Título: Alterar esse
Data: 09/06/2022
Fase da vacinação: Reforço pessoas com 18 anos ou mais Fiocruz 08/06/2022 -
Locais de Vacinação: Rua São João 165
Horários: 13:00 AS 16:00
Telefones: 33811300
Documentos necessários: carteira de vacina, prontuário, cartão do sus e CPF
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profissionais de saúde e indigenas | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Agentes comunitários de saúde | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Profissionais de saúde e indigenas d2 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Idosos acima de 85 anos D1 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Idosos acima de 85 anos D2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Idosos de 81 a 84 anos D1 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Idosos acima de 80 anos D2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
idosos de 77 a 80 anos | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Idosos de 73 a 76 anos D1 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
IDOSOS 69 ANOS D1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
IDOSOS DE 70 A 72 D1 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
Idosos de 66 a 69 anos D1 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Idosos de 66 a 69 anos D1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Forças de segurança e salvamento | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Idosos de 65 a 66 D1 e 73 a 76 anos D2 | 450 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Idosos de 63 a 64 anos D1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Idosos de 63 a 64 e 71 a 76 anos D2 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Idosos 70 a 72 anos D2 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Idosos de 62 a 63 anos D1 e Agentes comunitários de saúde D2 | 195 | 170 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
Idosos 61 a 62 anos D1 e Agentes comunitários de saúde D2 | 130 | 105 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Idosos de 70 a 72 anos D2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Pessoas de 54 a 61 anos, gestantes, puérperas, síndrome Down e BPC D1 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
Pessoas com comorbidades 40 a 53 anos, gestantes, puérperas, BPC de 40 a 54 anos D1 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
Idosos de 68 a 72 anos D2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Idosos de 66 a 69 anos D2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Idosos de 81 a 84 anos D2 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Idosos de 66 a 69 anos D2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Idosos de 64 a 69 anos D2 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
Pessoas com comorbidades 38 a 39 anos, gestantes, puérperas, BPC D1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Pessoas com comorbidades e BPC D1 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
Pessoas com comorbidades, BPC e trabalhadores da educação D1 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
Pessoas com comorbidades D1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Pessoas de 58 a 59 anos e BPC D1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
População de 58 e 59 anos D1 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Idosos de 65 a 69 anos D1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Idosos de 65 a 69 anos D2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Pessoas de 57 anos, Gestantes e Puérperas D1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Idosos de 60 a 67 anos D2 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Idosos de 63 a 64 anos e forças de segurança D2 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Pessoas de 61 a 62 anos D2 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Pessoas de 18 a 60 anos Dose única | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Pessoas de 18 a 60 anos e gestantes D1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Pessoas de 18 a 60 anos e gestantes D1 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Pessoas de 18 a 61 anos D2 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
Pessoas de 18 a 61 anos D2 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 17/07 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 22/07 coronavac | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 22/07 coronavac | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 22/07 AstraZeneca covax | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 22/07 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 22/07 AstraZeneca covax | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Adolecentes de 12 a 17 anos com comorbidades 22/07 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Pessoas de 18 a 61 anos D2 22/07 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 22/07 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Adolecentes de 12 a 17 anos com comorbidades 22/07 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Pessoas de 18 a 60 anos D2 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 Pfizer | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 e D2 | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 CORONAVAC 04/08 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 Pfizer 04/08 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 06/08/2021 Pfizer | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Pessoas de 18 a 61 anos D2 Aztrazenica 04/08 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Pessoas de 18 a 61 anos D2 Fiocruz 04/08 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 Astrazeneca AB 10/08 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 11/08 Pfizer | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 Pfizer 10/08 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 coronavac 11/08 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Pessoas de 18 a 61 anos D2 Fiocruz 10/08 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 e D2 Pfizer 13/08 | 54 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Pessoas de 18 a 61 anos D2 Coronavac 13/08 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Adolecentes de 12 ou mais D1 e D2 Pfizer 08/10/2021 | 168 | 60 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
Pessoas de 18 a 60 anos dose 1 Pfizer e Coronavac 16/08 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 Pfizer 19/08 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Pessoas de 18 a 60 anos D2 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Pessoas de 18 a 60 anos D2 Fiocruz 19/08 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Pessoas de 18 a 61 anos D2 Pfizer 29/07 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Pessoas de 18 ou mais Pfizer e CoronaVac | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Pessoas de 18 a 61 anos D2 Fiocruz 24/08 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 Pfizer 24/08 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 e D2 Coronavac 24/08 | 200 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 Pfizer e Aztrazenica 26/08 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Pessoas de 18 a 60 anos D2 Fiocruz 03/09 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Pessoas de 18 a 60 anos D2 Pfizer 03/09 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Pessoas de 18 a 60 anos D2 Coronavac 09/09/21 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 e D2 Pfizer 09/09/21 | 126 | 12 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Pessoas de 18 a 60 anos D2 Fiocruz 09/09/21 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Pessoas de 18 a 60 anos D2 Coronavac 09/09 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Pessoas de 18 a 60 anos D2 Pfizer 09/09/2021 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Pessoas de 18 a 60 anos D2 Coronavac 15/09/2021 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Pessoas de 17 anos ou mais D1 e D3 Pfizer 15/09/21 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
Pessoas de 18 ou mais D2 e D3 Pfizer 13/09/21 | 84 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 84 |
Pessoas de 18 a 60 anos D2 Fiocruz 22/09/21 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Pessoas de 16 a 60 anos D1 e D2 Pfizer 22/09/21 | 318 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 318 |
Pessoas de 18 a 60 anos D2 Fiocruz e CoronaVac 17/09/21 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Pessoas de 18 a 60 anos D2 Fiocruz 27/09/2021 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Adolecentes de 12 ou mais Pfizer 27/09/21 | 324 | 192 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
Pessoas de 18 a 60 anos D2 Fiocruz 08/10/2021 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
Pessoas de 18 a 60 anos D1 e D2 Pfizer 07/10/21 | 252 | 114 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
Pessoas de 18 a 60 anos D2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Pessoas de 18 a 60 anos D2 Pfizer 11/10/2021 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
Pessoas de 12 a 60 anos D1 e D2 Pfizer 20/10/2021 | 240 | 78 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
População indígena Fiocruz 20/10/2021 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Pessoas de 12 anos em diante Pfizer 04/11/2021 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Pessoas de 12 anos em diante Pfizer 26/10/2021 | 402 | 200 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
Adolecentes de 12 ou mais Pfizer D1, D2 + Reforço 19/11/2021 | 192 | 72 | 78 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
Pessoas com 12 anos ou mais Pfizer 05/11/2021 | 234 | 60 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
Adolecentes de 12 ou mais Pfizer D2 30/11/2021 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Pessoas de 12 anos em diante Pfizer 17/11/2021 reforço | 246 | 0 | 42 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
Pessoas de 18 anos ou mais Janssen reforço 18/01/2022 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Pessoas com 12 anos ou mais Pfizer 18/01/2022 | 582 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 582 |
Crianças de 9 ou mais Pfizer pediátrica | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Pessoas de 12 anos ou mais Pfizer 22/01/2022 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Crianças de 5 anos ou mais | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Pessoas de 18 anos ou mais Fiocruz 15/02/2022 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Crianças de 6 anos ou mais | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Crianças de 5 a 11 anos Pfizer Pediátrica 24/02/2022 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Pessoas com 18 anos ou mais Fiocruz 24/02/2022 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Pessoas com 12 anos ou mais Pfizer 24/02/2022 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Crianças de 6 anos ou mais Butantan 24/02/2022 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Crianças de 6 anos ou mais cornavac 15/03/2022 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
Crianças de 5 anos ou mais Pfizer Pediátrica 30/03/2022 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Crianças de 5 anos ou mais Pfizer 15/03/2022 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Crianças de 5 anos ou mais Pfizer pediatrica 12/04/2022 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Pessoas com 80 anos ou mais Fiocruz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
Pessoas de 18 anos ou mais Janssen 12/04/2022 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Crianças de 5 anos ou mais Pfizer Pediátrica 22/04/22 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Idosos com 80 anos ou mais Janssen 22/04/22 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
Pessoas com 18 anos ou mais Fiocruz 18/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Adolecentes de 12 a 18 anos 18/05/2022 Pfizer | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Pessoas com 70 anos ou mais Fiocruz 12/05/2022 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Pessoas com 18 anos ou mais Janssen 12/05/2022 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Reforço pessoas com 18 anos ou mais Fiocruz 08/06/2022 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Segundo reforço pessoas de 50 a 60 anos Janssen 08/06/2022 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Crianças com 11 anos e indígenas | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Pessoas de 12 anos ou mais 16/02/2022 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 |
Idosos com 60 anos ou mais Janssen 18/05/2022 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Pessoas com 18 anos ou mais Pfizer reforço 01/12/2021 | 474 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 |
Pessoas com 56 anos Dose Unica | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Pessoas de 12 anos ou mais 12/01/2022 | 516 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 516 |
Total | 17296 | 7641 | 6738 | 1214 | 400 | 165 | 1424 | 105 | 0 | 17687 |
Vacinas Recebidas
Quantitativo de Dose Recebidas/Adquiridas | Data | Fabricante |
---|---|---|
40 | 08/06/2022 | Fiocruz |
200 | 08/06/2022 | Janssen |
30 | 18/05/2022 | Pfizer |
150 | 18/05/2022 | Janssen |
50 | 18/05/2022 | Fiocruz |
50 | 12/05/2022 | Fiocruz |
50 | 12/05/2022 | Fiocruz |
50 | 12/05/2022 | Janssen |
30 | 22/04/2022 | Pfizer Pediátrica |
105 | 22/04/2022 | Janssen |
90 | 12/04/2022 | Fiocruz |
60 | 12/04/2022 | Janssen |
80 | 12/04/2022 | Pfizer Pediátrica |
60 | 30/03/2022 | Pfizer Pediátrica |
70 | 15/03/2022 | Pfizer |
230 | 15/03/2022 | CoronaVac |
60 | 24/02/2022 | CoronaVac |
30 | 24/02/2022 | Pfizer |
24 | 24/02/2022 | Pfizer |
50 | 24/02/2022 | Fiocruz |
20 | 16/02/2022 | Fiocruz |
102 | 15/02/2022 | 12321530 |
150 | 15/02/2022 | CoronaVac |
200 | 15/02/2022 | Pfizer Pediátrica |
30 | 22/01/2022 | Pfizer |
180 | 22/01/2022 | Pfizer |
30 | 18/01/2022 | Janssen |
70 | 17/01/2022 | Pfizer |
582 | 17/01/2022 | Pfizer |
516 | 12/01/2022 | Pfizer |
474 | 01/12/2021 | Pfizer |
108 | 25/11/2021 | Pfizer |
192 | 19/11/2021 | Pfizer |
246 | 16/11/2021 | Pfizer |
234 | 05/11/2021 | Pfizer |
66 | 04/11/2021 | Pfizer |
402 | 26/10/2021 | Pfizer |
15 | 20/10/2021 | Fiocruz |
240 | 20/10/2021 | Pfizer |
186 | 11/10/2021 | Pfizer |
185 | 08/10/2021 | Fiocruz |
168 | 08/10/2021 | Pfizer |
90 | 07/10/2021 | Fiocruz |
252 | 07/10/2021 | Pfizer |
30 | 27/09/2021 | Fiocruz |
324 | 27/09/2021 | Pfizer |
318 | 22/09/2021 | Pfizer |
85 | 22/09/2021 | Fiocruz |
150 | 17/09/2021 | CoronaVac |
100 | 17/09/2021 | Fiocruz |
60 | 15/09/2021 | CoronaVac |
138 | 15/09/2021 | Pfizer |
84 | 13/09/2021 | Pfizer |
126 | 09/09/2021 | Pfizer |
108 | 09/09/2021 | Pfizer |
40 | 09/09/2021 | CoronaVac |
85 | 09/09/2021 | Fiocruz |
30 | 09/09/2021 | CoronaVac |
40 | 03/09/2021 | Fiocruz |
84 | 03/09/2021 | Pfizer |
55 | 26/08/2021 | AstraZeneca |
78 | 26/08/2021 | Pfizer |
150 | 24/08/2021 | CoronaVac |
222 | 24/08/2021 | Pfizer |
165 | 24/08/2021 | AstraZeneca |
50 | 24/08/2021 | CoronaVac |
60 | 21/08/2021 | CoronaVac |
60 | 21/08/2021 | Pfizer |
150 | 19/08/2021 | Pfizer |
150 | 18/08/2021 | Fiocruz |
36 | 16/08/2021 | Pfizer |
40 | 16/08/2021 | CoronaVac |
24 | 13/08/2021 | Pfizer |
30 | 13/08/2021 | CoronaVac |
30 | 13/08/2021 | Pfizer |
60 | 10/08/2021 | AstraZeneca |
72 | 10/08/2021 | Pfizer |
80 | 10/08/2021 | Fiocruz |
66 | 06/08/2021 | Pfizer |
108 | 03/08/2021 | Pfizer |
50 | 03/08/2021 | AstraZeneca |
125 | 03/08/2021 | AstraZeneca |
10 | 03/08/2021 | CoronaVac |
70 | 29/07/2021 | CoronaVac |
84 | 29/07/2021 | Pfizer |
24 | 29/07/2021 | Pfizer |
255 | 16/07/2021 | AstraZeneca |
40 | 14/07/2021 | CoronaVac |
255 | 14/07/2021 | AstraZeneca |
102 | 09/07/2021 | Pfizer |
20 | 09/07/2021 | CoronaVac |
130 | 06/07/2021 | Janssen |
102 | 05/07/2021 | Pfizer |
105 | 02/07/2021 | AstraZeneca |
215 | 01/07/2021 | AstraZeneca |
48 | 01/07/2021 | Pfizer |
275 | 29/06/2021 | AstraZeneca |
40 | 25/06/2021 | CoronaVac |
35 | 25/06/2021 | Janssen |
108 | 25/06/2021 | Pfizer |
140 | 23/06/2021 | AstraZeneca |
250 | 18/06/2021 | CoronaVac |
84 | 18/06/2021 | Pfizer |
50 | 16/06/2021 | AstraZeneca |
30 | 11/06/2021 | AstraZeneca |
114 | 10/06/2021 | Pfizer |
100 | 10/06/2021 | AstraZeneca |
24 | 04/06/2021 | Pfizer |
205 | 04/06/2021 | AstraZeneca |
255 | 27/05/2021 | AstraZeneca |
84 | 24/05/2021 | Pfizer |
84 | 24/05/2021 | Pfizer |
190 | 19/05/2021 | CoronaVac |
100 | 14/05/2021 | CoronaVac |
110 | 14/05/2021 | AstraZeneca |
50 | 10/05/2021 | CoronaVac |
30 | 04/05/2021 | CoronaVac |
305 | 04/05/2021 | AstraZeneca |
255 | 30/04/2021 | AstraZeneca |
30 | 23/04/2021 | CoronaVac |
130 | 23/04/2021 | AstraZeneca |
130 | 16/04/2021 | CoronaVac |
195 | 16/04/2021 | AstraZeneca |
110 | 09/04/2021 | CoronaVac |
120 | 09/04/2021 | AstraZeneca |
120 | 09/04/2021 | Fiocruz |
450 | 02/04/2021 | CoronaVac |
20 | 02/04/2021 | AstraZeneca |
180 | 26/03/2021 | CoronaVac |
50 | 26/03/2021 | AstraZeneca |
30 | 23/03/2021 | Fiocruz |
210 | 23/03/2021 | CoronaVac |
230 | 18/03/2021 | CoronaVac |
160 | 11/03/2021 | CoronaVac |
90 | 04/03/2021 | CoronaVac |
110 | 25/02/2021 | Fiocruz |
110 | 10/02/2021 | CoronaVac |
50 | 25/01/2021 | AstraZeneca |
166 | 19/01/2021 | CoronaVac |
166 | 19/01/2021 | CoronaVac |
Insumos Recebidos
Insumo | Data | Quantidade | Recebimento |
---|---|---|---|
CLORETO DE SODIO 09% | 30/03/2022 | 6 | 12791973 |
CLORETO DE SODIO 09% | 16/03/2022 | 10 | 10503839 |
CLORETO DE SODIO 09% | 24/02/2022 | 3 | 12539739 |
CLORETO DE SODIO 09% | 24/02/2022 | 6 | 12540281 |
CLORETO DE SODIO 09% | 15/02/2022 | 20 | 12467662 |
CLORETO DE SODIO 09% | 15/02/2022 | 17 | 12321530 |
CLORETO DE SODIO 09% | 26/01/2022 | 3 | 12255075 |
SERINGA ESTERL DESCART 1ML C/AG 23GX1 | 17/01/2022 | 100 | 12206049 |
CLORETO DE SODIO 09% | 17/01/2022 | 104 | 12211489 |
SERINGA ESTERL DESCART 3M C/AG 25X6 | 12/01/2022 | 500 | 12155852 |
CLORETO DE SODIO 09% | 12/01/2022 | 86 | 12148682 |
CLORETO DE SODIO 09% | 01/12/2021 | 79 | 11866516 |
CLORETO DE SODIO 09% | 25/11/2021 | 18 | 11823027 |
CLORETO DE SODIO 09% | 19/11/2021 | 19 | |
CLORETO DE SODIO 09% | 16/11/2021 | 41 | 10588466 |
CLORETO DE SODIO 09% | 04/11/2021 | 39 | 10588466 |
CLORETO DE SODIO 09% | 04/11/2021 | 11 | 10578529 |
CLORETO DE SODIO 09% | 26/10/2021 | 67 | 10588466 |
CLORETO DE SODIO 09% | 20/10/2021 | 35 | 9045695 |
CLORETO DE SODIO 09% | 20/10/2021 | 35 | 11531428 |
CLORETO DE SODIO 09% | 22/09/2021 | 53 | 11263986 |
SERINGA ESTERL DESCART 3ML C/AG 23GX1 | 22/09/2021 | 900 | 11266538 |
CLORETO DE SODIO 09% | 18/09/2021 | 23 | 11189557 |
CLORETO DE SODIO 09% | 13/09/2021 | 14 | 11139987 11142223 |
CLORETO DE SODIO 09% | 09/09/2021 | 27 | 11009872 |
CLORETO DE SODIO 09% | 09/09/2021 | 18 | 11109273 |
SERINGA ESTERL DESCART 3M C/AG 25X6 | 08/09/2021 | 200 | 11114141 |
